Gummiegenskaper for de forskjellige typene | ||||||||||||
| Gummityper | NR (naturgummi) | SBR (styrenbutadiengummi) | EPDM (etylen propylen gummi) | NBR (Nitril Rubber) | CR (neopren kloropren gummi) | VMQ (Silikongummi) | ||||||
| Hardhet SH. A (min. og maks.) | 30-95 | 40-95 | 40-90 | 30-95 | 20-90 | 30-80 | ||||||
| Strekkstyrke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Elastisitet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Slitestyrke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Gasstetthet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Deformasjon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Maks. Temperatur | ||||||||||||
| 70 | 80 | 120 | 100 | 90 | 200 | ||||||
| 100 | |||||||||||
| 70 | 90 | 130 | 100 | 70 | 120 | ||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| -50 | -35 | -40 | -30 | -30 | -70 | ||||||
| Fargealternativer | Alle farger +Sort | Alle farger +Sort | Alle farger +Sort | Alle farger +Sort | Alle farger +Sort | Alle farger +Sort | ||||||
| Ekstrudering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Brennbarhet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Motstand mot ozon og vær | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Motstand mot alifatiske hydrokarboner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Motstand mot aromatiske hydrokarboner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Motstand mot løsemidler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Perfekt | ||||||||||||
God | ||||||||||||
Midten | ||||||||||||
Ikke anbefalt | ||||||||||||



